long.xyz coin tracker
long.xyz pools on Robinhood Chain, ranked by volume, with the coin's holders mapped the same way as every other chain on BunnyMaps.
Open long.xyz coins →Solana memecoin scannerPump.fun scannerStonkFun coin scannerBONK.fun (letsbonk) coin scannerEmber launchpad trackerRobinhood Chain memecoinsPons coin scannerBase memecoin scannerBNB Chain memecoin scannerMemecoin bundle checkerThe DexScreener companion for who-holds-itMemecoin alerts & scans in TelegramMemecoin whale trackerSmart money on memecoinsARC chain memecoin scannerMemecoin scanner for every chain
long.xyz by volume
| Coin | Market cap | 24h volume | Holders |
|---|---|---|---|
| $20.08M | $1.66M | 933 | |
| $2.82M | $109.0K | 564 | |
| $2.90M | $54.4K | 543 | |
| $395.3K | $25.5K | 487 | |
| $1.41M | $19.9K | 499 | |
| $1.44M | $13.7K | 508 | |
| $603.1K | $8.9K | 519 | |
| $43.5K | $7.0K | 1,042 | |
| $99.1K | $5.4K | 452 | |
| $SWJ Stand With Jensen | $20.1K | $4.2K | 5 |
| $STOCKCOIN Stockcoin | — | — | 2 |
| $252.0K | $3.6K | 499 | |
| $400.4K | $3.2K | 475 | |
| $NUHVIDIA nuh-vidia | — | — | 4 |
| $49.8K | $2.8K | 143 | |
| $560.2K | $2.6K | 500 | |
| $DYC DacityCoin | $22.3K | $2.5K | 6 |
| $STOIN Stockcoin | — | — | 3 |
| $47.0K | $2.2K | 457 | |
| $967.3K | $2.2K | 501 | |
| $64.9K | $2.1K | 182 | |
| $STOCKCOIN stockcoin | $20.3K | $1.8K | 7 |
| $348.5K | $1.7K | 500 | |
| $211.5K | $1.7K | 499 | |
| $171.5K | $1.7K | 372 |
Lists refresh every few minutes from BunnyMaps' own index. Free accounts see new launches 5 minutes late.